Test de identificación del pensamiento pedagógico
| | PENSAMIENTO | PREGUNTAS | RESPUESTAS | TOTAL |
| 1 Totalmente desacuerdo | Perennealista | 1-5-9-13-17 | | 15 |
| 2 En desacuerdo | Pragmatista | 2-6-10-14-18 | | 14 |
| 3 de acuerdo | Naturalista | 3-7-11-15-19 | | 11 |
| 4 Totalmente de acuerdo | Histórico-cultural | 4-8-12-16-20 | | 13 |
Test para las teorías sociológicas
| N° PERSONAS | A | D | TRADICIONAL | CRITICO |
| P1 | 13 | 6 | Ö | |
| P2 | 16 | 3 | | Ö |
| P3 | 18 | 1 | | Ö |
| P4 | 16 | 3 | Ö | |
| P5 | 2 | 17 | Ö | |
| P6 | 19 | 0 | Ö | |
| P7 | 0 | 19 | | Ö |
| P8 | 16 | 3 | Ö | |
| P9 | 11 | 8 | | Ö |
| P10 | 18 | 1 | Ö | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario